There are only ten flying reptiles available but one of them is worth an extremely high dino score of 2400.
Small Flying Reptiles
| Dino Name | Dino Score | Dino Companions |
|---|---|---|
| Dimorphodon | 194 | Quetzalcoatlus |
| Dsungaripterus | 67 | No Liked Species |
| Tapejara | 129 | Quetzalcoatlus |
Medium Flying Reptiles
| Dino Name | Dino Score | Dino Companions |
|---|---|---|
| Barbaridactylus | 194 | Quetzalcoatlus |
| Cearadactlus | 89 | Quetzalcoatlus |
| Geosternbergia | 125 | Pteranodon and Tropeognathus |
| Maaradactylus | 120 | No Liked Species |
| Pteranodon | 214 | No Liked Species |
| Tropeognathus | 216 | No Liked Species |
Large Flying Reptiles
| Dino Name | Dino Score | Dino Companions |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | 2400 | Dimorphodon, Tapejara, Cearadactylus and Barbaridactylus |